有資格者
種類 | 資格名称 | 取得者数(名) |
---|---|---|
公的資格 | 1級土木施工管理技士 | 14 |
監理技術者 | 13 | |
2級土木施工管理技士 | 6 | |
1級舗装施工管理技士 | 4 | |
第1種衛生管理者 | 2 | |
採石業務管理者 | 3 | |
砂利採取業務主任者 | 2 | |
火薬類取扱保安責任者(甲種) | 3 | |
火薬類取扱保安責任者(乙種) | 2 | |
建設業経理事務士 1級 | 1 | |
建設業経理事務士 2級 | 2 | |
作業主任者 | 地山の掘削 | 3 |
土止め支保工 | 3 | |
型枠支保工の組立等 | 2 | |
足場の組立等 | 1 | |
コンクリート破砕機 | 3 | |
採石のための掘削 | 5 | |
技能講習 | 車両系建設機械運転(整地等) | 27 |
車両系建設機械運転(解体用) | 13 | |
不整地運搬車運転 | 17 | |
小型移動式クレーン運転(5t未満) | 17 | |
玉掛け | 8 | |
高所作業車運転 | 4 | |
フォークリフト運転 | 8 | |
ガス溶接 | 4 | |
コンクリート造の構造物の解体等 | 4 | |
(平成22年3月現在)